lundi 19 novembre 2018

Semaine du 19 au 25 novembre


Bonjour à tous, 

Mardi

2 x (2’/1 - 3’/2’ - 4’/2’30) soit 18’ d’effort avec récupération active trot.

N’oubliez pas de renseigner le Doodle concernant notre repas annuel http://francislamy.blogspot.fr

Francis 

Jeudi 22 novembre :3ème séance de notre série
- 30' d'échauffement
- Educatifs suivi 10 X 400m (95 à 98% de la VMA)/100m
- 15' retour au calme (footing lent)
Nous terminerons notre séance au Gymnase par de la PPG aussi prévoyez un change ;-)
Pensez également à l'éclairage
A jeudi
Marie-Annick


Samedi 24 novembre 2018 :

Bonjour,
Pour ce samedi ce sera séance de Fartlek : alternance de phases d'exercice avec des phases de footing tranquille en forêt. (Chaussures de trail obligatoires.)
Bonne semaine à vous
Willy
Rendez-vous à 9 h sur le parking de la mairie de SAINT LEGER DU BOURG DENIS
 
Résultats Trails du Rouvray du 18/11/18.
Félicitation à toutes et à tous avec une mention spéciale pour Magali qui finit 3e dans sa catégorie. Bravo Magali !!!
30 kms : 226 arrivants
55  DUPRES Nicolas  2:37:24  22° M1H
106  LECAT Mickael  2:48:08  38° M1H
121  REDOUANI Magali   2:52:38  3° M1F
134  RIGAUDEAU Franck   2:56:05  32° M2H
153  DUPRES Melanie   3:00:29  8° M1F
156 GILLET Romain   3:01:27  54° M1H
162  CINTUREL Bruno   3:05:33 8° M3H
166  FRIBOULET Alexandre   3:06:17  56° M1H
169  VAUCHE Florent   3:07:41  52° SEH
171  MOREAU Frederic   3:07:48  37° M2H
216  LEGOUPIL Clotilde   3:35:15  15° M1F
 
11 kms : 399 arrivants
24  LUCE Ludovic  46:03  6° M1H
46  SEGUE Ludovic  49:35  15° M1H
56  THIBAUT Benjamin  50:18  20° SEH
68  PALLAVICINI Sébastien  51:15  24° SEH
71  LEVASSEUR Yann  51:25  23° M1H
75  BOUST Stephan   51:47  25° M1H
78  DUPRE Jean-Michel   52:03  17° M2H
083  CHEDRU Herve  52:22  18° M2H
164 ORANGE Andre   58:00  6° M3H
171  HUE Jean-Damien  58:26  57° SEH
182  GUEMON Dany  59:13  7° M3H
188  BONDY David   59:31  57° M1H
210  ROOBROUCK Michel  1:00:34  35° M2H
248  POIRIER Anne  1:02:58  14° M1F
270  GILLET Corinne  1:03:55  17° M1F
298  CLAYTON Christopher   1:06:57  76° M1H
337  ROBERT Magali   1:10:42  41° M1F
344  PETIT Benoit  M 1:11:33  82° M1H
345  GODIN Julie  1:11:33  43° M1F
363  BRIEN-BILLARD Véronique  1:14:34  19° M2F

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire