vendredi 19 octobre 2018

Résultats test VMA du 18/10/18

Bonjour à toutes et à tous,

Veuillez trouver ci-dessous les résultats des tests VMA du 18/10/18.
Comme convenu, en cliquant sur le lien suivant : https://drive.google.com/open?id=1tv7xAn2hly6lki_IU5-zoFqud94Zjjwe,  vous pourrez télécharger le tableau Excel  qui vous donnera vos allures d'entrainement ainsi que des prédictions de temps de course en fonction de votre VMA.
Bien entendu, ces prédictions sont théoriques et sont données à titre indicatif. Toutefois celles-ci sont intéressantes pour vous guider dans le choix de vos objectifs chronométriques en fonction de vos capacités théoriques.

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez plus d'informations et/ou un accompagnement individualisé sur tel ou tel projet.

Bon week-end à vous.

Les coachs CHS


DATE TEMPS VMA
BILLY Sidonie 18/10/2018 13'36 13,8 km/h
BONDY David 18/10/2018 14'05 14 km/h
BOT Didier 18/10/2018 16'21 15,1 km/h
BUARD Aude 18/10/2018 9'25 11,8 km/h
CHAPALAIN Nolwenn 18/10/2018 9'04 11,5 km/h
CHOLLOIS Hervé 18/10/2018 13'40 13,9 km/h
CLOAREC Gilles 18/10/2018 15'10 14,6 km/h
DUPRE Jean-Michel 18/10/2018 16'30 15,3 km/h
DUPRES Mélanie 18/10/2018 14'36 14,3 km/h
FRIBOULET Alexandre 18/10/2018 15'31 14,8 km/h
GILLET Corinne 18/10/2018 11'15 12,6 km/h
GILLET Romain 18/10/2018 17'41 15,9 km/h
GUTIERREZ José 18/10/2018 16'57 15,5 km/h
HALIPRE Gérard 18/10/2018 12'31 13,3 km/h
HARLEE Séverine 18/10/2018 7'43 10,9 km/h
LEFEBVRE Thierry 18/10/2018 14'39 14,4 km/h
L'HERMETTE Caroline 18/10/2018 14'20 14,3 km/h
MOREAU Frédéric 18/10/2018 15'57 15 km/h
SIMON Eric 18/10/2018 14'40 14,4 km/h
VALLEE Dominique 18/10/2018 12'55 13,5 km/h
VILLIEUX Arnaud 18/10/2018 16'13 15,1 km/h


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire